A full year amateur league for independent clubs with aspirations of becoming a pro NISA club

Upcoming Games

Standings

P GP GD PTS
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
P GP GD PTS
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
P GP GD PTS
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
P GP GD PTS
P GP GD PTS
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
P GP GD PTS
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0

Welcome New NISA Nation Clubs

(833)SOCCER1 | info@nisasoccer.com
© NISA Nation 2025